Gestión de Tarifas
Administre las tarifas de seguros sin necesidad de código
| Descripción | Tipo de Cálculo | Tasa/Prima | Recargo | Descuento | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa base AUTO - Uso Particular Tasa estándar para automóviles de uso particular | Porcentaje Fijo | 2.500000% | - | - | Activo | |
Tarifa base SUV - Uso Particular Tasa para SUV/Jeep de uso particular | Porcentaje Fijo | 2.750000% | - | - | Activo | |
Tarifa base PICKUP - Uso Particular Tasa para Pickup/Camioneta de uso particular | Porcentaje Fijo | 2.600000% | - | - | Activo | |
Tarifa base MOTO - Uso Particular Tasa para motocicletas de uso particular | Porcentaje Fijo | 3.500000% | - | - | Activo | |
Tarifa AUTO - Uso Comercial Tasa para automóviles de uso comercial con recargo del 5% | Porcentaje Fijo | 3.250000% | +5.00% | - | Activo | |
Tarifa BUS - Transporte Público Tasa para autobuses de transporte público con recargo del 10% | Porcentaje Fijo | 4.500000% | +10.00% | - | Activo | |
Tarifa TAXI - Servicio Público Tasa para taxis con recargo del 8% | Porcentaje Fijo | 4.000000% | +8.00% | - | Activo | |
Tarifa CAMION - Carga Pesada Tasa para camiones de carga pesada con recargo del 7% | Porcentaje Fijo | 3.800000% | +7.00% | - | Activo | |
Tarifa TRAILER - Carga Pesada Tasa para tráilers con recargo del 10% | Porcentaje Fijo | 4.200000% | +10.00% | - | Activo | |
Tarifa MAQUINARIA - Construcción Tasa para maquinaria pesada con recargo del 15% | Porcentaje Fijo | 5.000000% | +15.00% | - | Activo |
Total Tarifas
10
Tarifas Activas
10
Tarifas Inactivas
0
Resultados Filtrados
10