Dashboard de Performance
Monitoreo en tiempo real de consultas y rendimiento de la plataforma
Total de Llamadas
7
Últimas 1000 llamadas registradas
Tiempo Promedio
275ms
Duración promedio de respuesta
Consultas Lentas
1
Queries > 1 segundo
Query Más Lenta
1.88s
dashboard.stats
Top 10 Consultas Más Lentas
Últimas consultas ordenadas por tiempo de ejecución
| Procedimiento | Tipo | Duración | Estado | Usuario | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|
| dashboard.stats | query | 1.88s | Muy Lento | [email protected] | 09:51:33 p. m. |
| usersManagement.list | query | 20ms | Rápido | [email protected] | 09:51:34 p. m. |
| auth.me | query | 16ms | Rápido | [email protected] | 09:51:31 p. m. |
| clientTypes.list | query | 10ms | Rápido | [email protected] | 09:51:37 p. m. |
| performance.stats | query | 3ms | Rápido | [email protected] | 09:51:45 p. m. |
| performance.byProcedure | query | 1ms | Rápido | [email protected] | 09:51:45 p. m. |
| auth.me | query | 1ms | Rápido | [email protected] | 09:51:37 p. m. |
| auth.me | query | 1ms | Rápido | [email protected] | 09:51:34 p. m. |
| auth.me | query | 0ms | Rápido | [email protected] | 09:51:45 p. m. |
| auth.me | query | 0ms | Rápido | [email protected] | 09:51:41 p. m. |
Estadísticas por Procedimiento
Rendimiento agregado de cada procedimiento tRPC
| Procedimiento | Llamadas | Promedio | Más Rápida | Más Lenta |
|---|---|---|---|---|
| dashboard.stats | 1 | 1.88s | 1.88s | 1.88s |
| usersManagement.list | 1 | 20ms | 20ms | 20ms |
| clientTypes.list | 1 | 10ms | 10ms | 10ms |
| auth.me | 4 | 5ms | 0ms | 16ms |